2026 - 2027
Chronik der SENU-Ndk
Jahr | Datum | stattgefundene Veranstaltungen, ein- und mehrtägig | Teilnehmende |
2026 2027 | 18.02.2026 | Teilnehmende: 16 | |
04.03.2026 | Teilnehmende: 46 | ||
12.03.2026 | Teilnehmende: 26 | ||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Datum | Veranstaltungen, ein- und mehrtägig | Teilnehmende | |
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: | |||
Teilnehmende: |